Correlación de instrumentos en Exness — Matriz medida de 60 sesiones
Cómo se mueven en conjunto los instrumentos de este feed, calculado a partir de los cierres diarios del historial de MT5 de Exness — 21 instrumentos, medición del 31 ago · 07:51 UTC.
Abrir Cuenta Exness →Por qué la correlación importa para dimensionar posiciones
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición del doble de tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces al mismo movimiento. En esta muestra, el par más correlacionado fue EUR/JPY y GBP/JPY con +0.91, y el más inverso fue EUR/USD y USD/CHF con -0.88. Un trader que esté long en ambas mitades de un par de +0.9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de los rendimientos diarios (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.62 | -0.71 | -0.88 | +0.78 | +0.04 | +0.11 | +0.08 | +0.02 | +0.60 | +0.57 | -0.10 | +0.02 | +0.21 | +0.08 | +0.25 | +0.14 | +0.25 | -0.12 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.44 | +0.58 | -0.58 | -0.75 | +0.78 | -0.52 | +0.06 | +0.28 | +0.05 | +0.46 | +0.44 | -0.07 | -0.07 | +0.20 | +0.05 | +0.19 | +0.10 | +0.19 | -0.13 |
| USDJPY | -0.50 | -0.44 | 1.00 | -0.40 | +0.30 | +0.57 | -0.51 | +0.02 | +0.80 | +0.74 | +0.66 | -0.22 | -0.19 | +0.13 | -0.03 | -0.28 | -0.28 | -0.21 | -0.22 | -0.13 | +0.10 |
| AUDUSD | +0.62 | +0.58 | -0.40 | 1.00 | -0.47 | -0.56 | +0.77 | -0.10 | -0.03 | +0.01 | +0.43 | +0.50 | +0.53 | -0.19 | +0.05 | +0.51 | +0.35 | +0.55 | +0.36 | +0.54 | +0.03 |
| USDCAD | -0.71 | -0.58 | +0.30 | -0.47 | 1.00 | +0.66 | -0.67 | -0.03 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.50 | -0.44 | -0.22 | -0.03 | +0.03 | +0.13 | -0.03 | +0.01 | -0.09 | +0.14 |
| USDCHF | -0.88 | -0.75 | +0.57 | -0.56 | +0.66 | 1.00 | -0.73 | -0.01 | +0.04 | +0.05 | +0.09 | -0.61 | -0.55 | +0.16 | -0.01 | -0.20 | -0.15 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | +0.12 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.78 | -0.51 | +0.77 | -0.67 | -0.73 | 1.00 | -0.21 | -0.05 | +0.04 | +0.13 | +0.51 | +0.52 | -0.08 | +0.02 | +0.32 | +0.13 | +0.36 | +0.18 | +0.34 | -0.07 |
| EURGBP | +0.04 | -0.52 | +0.02 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.21 | 1.00 | +0.05 | -0.37 | -0.05 | +0.09 | +0.09 | -0.02 | +0.16 | -0.04 | +0.03 | +0.04 | +0.03 | +0.06 | +0.04 |
| EURJPY | +0.11 | +0.06 | +0.80 | -0.03 | -0.14 | +0.04 | -0.05 | +0.05 | 1.00 | +0.91 | +0.77 | +0.15 | +0.17 | +0.09 | -0.02 | -0.18 | -0.27 | -0.07 | -0.17 | +0.02 | +0.03 |
| GBPJPY | +0.08 | +0.28 | +0.74 | +0.01 | -0.12 | +0.05 | +0.04 | -0.37 | +0.91 | 1.00 | +0.73 | +0.10 | +0.12 | +0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.27 | -0.08 | -0.16 | -0.00 | +0.01 |
| AUDJPY | +0.02 | +0.05 | +0.66 | +0.43 | -0.10 | +0.09 | +0.13 | -0.05 | +0.77 | +0.73 | 1.00 | +0.19 | +0.25 | -0.04 | +0.00 | +0.15 | +0.02 | +0.25 | +0.08 | +0.33 | +0.13 |
| XAUUSD | +0.60 | +0.46 | -0.22 | +0.50 | -0.50 | -0.61 | +0.51 | +0.09 | +0.15 | +0.10 | +0.19 | 1.00 | +0.91 | -0.12 | -0.00 | +0.16 | +0.17 | +0.14 | +0.23 | +0.31 | -0.16 |
| XAGUSD | +0.57 | +0.44 | -0.19 | +0.53 | -0.44 | -0.55 | +0.52 | +0.09 | +0.17 | +0.12 | +0.25 | +0.91 | 1.00 | -0.09 | -0.00 | +0.31 | +0.22 | +0.31 | +0.40 | +0.43 | -0.16 |
| USOIL | -0.10 | -0.07 | +0.13 | -0.19 | -0.22 | +0.16 | -0.08 | -0.02 | +0.09 | +0.09 | -0.04 | -0.12 | -0.09 | 1.00 | +0.02 | -0.46 | -0.52 | -0.34 | -0.33 | -0.25 | -0.05 |
| UKOIL | +0.02 | -0.07 | -0.03 | +0.05 | -0.03 | -0.01 | +0.02 | +0.16 | -0.02 | -0.08 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.02 | 1.00 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.09 | +0.06 | +0.02 |
| US500 | +0.21 | +0.20 | -0.28 | +0.51 | +0.03 | -0.20 | +0.32 | -0.04 | -0.18 | -0.15 | +0.15 | +0.16 | +0.31 | -0.46 | +0.04 | 1.00 | +0.79 | +0.90 | +0.57 | +0.75 | -0.06 |
| US30 | +0.08 | +0.05 | -0.28 | +0.35 | +0.13 | -0.15 | +0.13 | +0.03 | -0.27 | -0.27 | +0.02 | +0.17 | +0.22 | -0.52 | +0.06 | +0.79 | 1.00 | +0.53 | +0.68 | +0.43 | +0.03 |
| USTEC | +0.25 | +0.19 | -0.21 | +0.55 | -0.03 | -0.21 | +0.36 | +0.04 | -0.07 | -0.08 | +0.25 | +0.14 | +0.31 | -0.34 | +0.04 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.91 | -0.05 |
| DE30 | +0.14 | +0.10 | -0.22 | +0.36 | +0.01 | -0.16 | +0.18 | +0.03 | -0.17 | -0.16 | +0.08 | +0.23 | +0.40 | -0.33 | +0.09 | +0.57 | +0.68 | +0.43 | 1.00 | +0.44 | -0.03 |
| JP225 | +0.25 | +0.19 | -0.13 | +0.54 | -0.09 | -0.22 | +0.34 | +0.06 | +0.02 | -0.00 | +0.33 | +0.31 | +0.43 | -0.25 | +0.06 | +0.75 | +0.43 | +0.91 | +0.44 | 1.00 | -0.00 |
| UK100 | -0.12 | -0.13 | +0.10 | +0.03 | +0.14 | +0.12 | -0.07 | +0.04 | +0.03 | +0.01 | +0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.05 | +0.02 | -0.06 | +0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | 1.00 |
+1.00 = los instrumentos se movieron juntos en cada sesión; −1.00 = se movieron en sentido opuesto; cerca de 0 = independientes. Verde = positiva, rojo = negativa; color más intenso = vínculo más fuerte.
Léela con cuidado
- 60 cierres diarios es una ventana corta: toma los valores como indicativos, no como fijos.
- Las correlaciones cambian con el contexto macro y pueden invertirse en mercados bajo estrés.
- Los instrumentos cripto operan una semana de 7 días y se omiten: su serie diaria no coincide barra por barra con los mercados de 5 días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, solo sobre moverse juntos.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →